| 04.02.2026 07:02 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 67 | 80 | 76,9817 |
|---|---|---|---|
| EUR | 89 | 94,2 | 90,7178 |
| CNY1 | 11,1 | 11,9 | 11,0638 |
| KRW2 | 30 | 54 | 52,8249 |
| 04.02.2026 07:02 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2026 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.