24.06.2025 15:06 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
USD | 71 | 90 | 78,2923 |
---|---|---|---|
EUR | 86 | 97 | 89,8388 |
CNY1 | 10,3 | 12,3 | 10,8691 |
KRW2 | 42 | 66 | 57,1727 |
24.06.2025 15:06 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.