| 21.03.2026 22:03 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 73 | 86 | 83,9982 |
|---|---|---|---|
| EUR | 94,3 | 99,5 | 97,2886 |
| CNY1 | 11,8 | 12,8 | 12,2171 |
| KRW2 | 28 | 52 | 56,0100 |
| 21.03.2026 22:03 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2026 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.