| 30.06.2026 20:06 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
| USD | 69 | 82 | 77,7539 |
|---|---|---|---|
| EUR | 89,3 | 94,5 | 88,6472 |
| CNY1 | 11,1 | 12,1 | 11,4624 |
| KRW2 | 25 | 49 | 50,3522 |
| 30.06.2026 20:06 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2026 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.