06.05.2025 16:05 | Покупка | Продажа | ЦБ РФ |
USD | 70,9 | 91 | 81,9137 |
---|---|---|---|
EUR | 77,5 | 97,5 | 92,9082 |
CNY1 | 10,7 | 12,7 | 11,3025 |
KRW2 | 42,5 | 66,5 | 57,4068 |
06.05.2025 16:05 | Покупка | Продажа | Перевод* |
Покупайте и продавайте валюту
Покупайте и продавайте валюту
© 2001—2025 АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №554 от 14 июля 2017 г.